![]() |
Транспортер скребковий для гною |
Найменування |
Одиниця виміру |
Значення |
1. Подача маси за 1 годину основного часу | т/год., не менше | 5,7 |
2. Довжина контуру ланцюга горизонтального транспортера | м | 160±1,3 |
3. Довжина контуру ланцюга похилого транспортера | м | 13±0,18 |
4. Кількість тварин, що обслуговують | голів | 100...110 |
5. Кут установки похилого транспортера | град., не більше | 30 |
6. Висота навантаження | м, не більше | 2,65 |
7. Маса | кг | 2400±50 |
— монтажна смуга | кг | 102±3 |
8. Установлена потужність | кВт | 5,5 или 6,2 |
Енергетичні показники приводів: | ||
— електромережа змінного струму, номінальна напруга частота |
В Гц |
380 50 |
— двигун привода горизонтального транспортера 4А112МВ6БСУ1, вик. 1M 3081 або 1M 3011 ДО-3-2 ТУ 16-510 536-79 або 4АМ 112 МВ 6БСУ1 вик. 1М3081 або 1M3011 ДО-3-2 ТУ 16-540.830-83 | шт. | 1 |
потужність | кВт | 4 |
частота обертання (синхронна) | с-1, об./хв | 16,7 (1000) |
— двигун привода похилого транспортера 4А8ОВ4Б СУ 1.К-3-2 або 4А9ПРО 4БСУ1, вик. 1М 3081 або 1M 3011,ДО-3-2 ТУ 16-510.375-79 | шт. | 1 |
потужність | кВт | 1,5 или 2,2 |
частота обертання (синхронна) | с-1, об./хв | 25 (1500) |
10. Передаточне число привода горизонтального транспортера | 71,4 | |
11. Передаточне число привода похилого транспортера | 27,85 | |
Швидкість руху ланцюга | ||
— горизонтального транспортера | м/с | 0,18±0,01 |
— похилого транспортера | м/с | 0,72±0,02 |
13. Кількість обслуговуючого персоналу | чол. | 1 |
14. Трудомісткість монтажу конвеєра в господарстві при закінчених будівельних роботах | чол.год. не більше | 60 |
15. Зоотехнічні показники при роботі |
Очищає гнойовий канал у приміщенні, транспортує по ньому гній і вантажить його в транспортний засіб |
|
16. Термін служби до списання (за умови дотримання вимог «Технічного опису й інструкції для експлуатації») | років | 7 |
зірочка проводна велика |
зірочка приводна мала |
натягач |

Создание сайта: AstraVision.dp.ua © 2008
Copyright 2011© ООО "АГРОСИСТЕМА ПЛЮС"